Die Technologie wird hauptsächlich eingesetzt, um das Produkt in großen Mengen herzustellen. Da ihre Eigenschaften nach und nach entdeckt werden, erfreut sie sich derzeit einer breiten Anwendung und ist in den Bereichen Drucker und so weiter zu finden.
Technologien spielen eine große Rolle im Herstellungsprozess des Produkts. Durch den Einsatz von Technologie haben wir das Produkt erfolgreich aktualisiert. Es ist jetzt in den Anwendungsszenarien von Druckern beliebt. Technologische Innovation fördert Produkte, um eine unbesiegbare Position im harten Wettbewerb zu erreichen. Nachdem wir die Bedürfnisse der Kunden gesammelt und Trends analysiert haben, haben wir viel in die Entwicklung neuer und vielseitiger Funktionen von Druckern auf innovative Weise investiert. Und die Mini-Drucker, Thermodrucker, Etikettendrucker und mobilen Drucker sind so konzipiert, dass sie einzigartig und attraktiv genug sind, um die Menschen anzusprechen Aufmerksamkeit.
Private Form: | Ja | Produktstatus: | Aktie |
Typ: | Thermal | Stil: | Schwarz und weiß |
Verwenden: | Quittungsdrucker | Oberflächentyp: | USB+SERIA+LAN+WIFI |
Maximale Papiergröße: | 80mm | Schwarzdruckgeschwindigkeit: | 260mm/s |
Farbdruckgeschwindigkeit: | Null | max. Auflösung: | 576 Punkte/Zeile |
Markenname: | Zywell | Modellnummer: | ZY306-U+S+L+W |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Garantie (Jahr): | 1 Jahr |
Kundendienst: | Rückgabe und Ersatz, Sonstiges, Reparatur, Call Center und technischer Online-Support, Schulung und Inspektion vor Ort, kostenlose Ersatzteile | Softwareentwicklungskit (SDK): | Ja |
Produktname: | 80 mm Thermodrucker WLAN | Druckverfahren: | Direkt thermisch |
Papiertyp: | Thermo-Belegpapier | Papierbreite: | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm |
Erinnerung: | 256 KB | Arbeitsbedingung: | 0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerbedingungen: | -10 °C-60 °C, 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | SDK: | Android, iOS |
Aktie: | Eibe | Zertifizierung: | CE, BIZ, RoHS |
Modell | ZY306 | ||
Drucken | Druckmethode | Direkt thermisch | |
Druckgeschwindigkeit | 260mm/s | ||
Auflösung | 576 Punkte/Zeile oder 572 Punkte/Zeile | ||
Druckbreite | 72mm | ||
Papiertrenner (Option) | 48mm/52mm/56mm/64mm/76mm/80mm | ||
Schnittstelle | RS232C+USB+Lan/RS232C+Bluetooth/RS232C+WIFI/ RS232C+USB+Lan+Bluetooth/RS232C+USB+LAN+WIFI | ||
Schriftarten | Chinesisch | GB18030, BIG5 24 x 24 Punkte | |
Japanisch/Korea | Die Unterstützung | ||
Benutzerdefinierten | Die Unterstützung | ||
Strichcode | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
2D | QR-Code |
Copyright © 2025 Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd. – www.zywell.net Alle Rechte vorbehalten. 粤ICP备2022019545号