La impresora térmica de recibos ZYWELL de 80 mm está diseñada para impresión de alta velocidad y eficiencia, lo que la convierte en una excelente opción para diversas aplicaciones, como supermercados, restaurantes, logística y entornos minoristas. Esta impresora cuenta con un cortador automático, que mejora la comodidad al cortar automáticamente el papel después de la impresión, lo que agiliza el proceso de transacción.
Impresora térmica de recibos ZY-Q821 de 80 mm
La impresora térmica de recibos ZYWELL de 80 mm está diseñada para impresión de alta velocidad y eficiencia, lo que la convierte en una excelente opción para diversas aplicaciones, como supermercados, restaurantes, logística y entornos minoristas. Esta impresora cuenta con un cortador automático, que mejora la comodidad al cortar automáticamente el papel después de la impresión, lo que agiliza el proceso de transacción.
Modelo |
| ZY-Q821 | |||
Impresión | Método de impresión | Térmica Directa | |||
Velocidad de impresión | 160-200 mm/s | ||||
Resolución | 576 puntos/línea | ||||
Ancho de impresión | 80 mm (máx.)/72 mm (predeterminado) | ||||
Interfaz | U/U+L/U+BT/U+wifi | ||||
Memoria | Búfer de entrada | 256kbytes | |||
Destello | 256kbytes | ||||
Fuentes | Fuente A | 12x24 | |||
Fuente B | 9x17 | ||||
Chino/Japonés/Corea | GB18030, BIG5 24x24 puntos Opcional | ||||
Definido por el usuario | Apoyo | ||||
Código de barras | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |||
2D | código qr | ||||
Detección | Sensores | Falta de papel, tapa abierta, atasco de cortador, atasco de papel y detección de marcas negras | |||
Fuente de alimentación | Aporte | CA 100V-240V 50/60HZ | |||
Producción | CC 24 V/2,5 A. | ||||
Papel | Tipo de papel | Papel de recibo térmico | |||
Ancho del papel | 58 mm u 80 mm | ||||
Grosor del papel | 0,06~0,08 mm | ||||
Diámetro del rollo | Máx. 083 milímetros | ||||
Carga de papel | Carga de papel sencilla | ||||
corte de papel | cortador automático | ||||
Características físicas | Condiciones de trabajo | 0°C~45°C, 10%~80% de humedad relativa | |||
Condición de almacenamiento | -10°C-60°C, 10%~90% HR | ||||
Dimensiones | 173(Profundidad)x128(Ancho)x127(Alto)mm | ||||
Peso neto | 0,8 kilos | Peso bruto | 1,45 kilos | ||
Fiabilidad | cabezal de impresión | 100KM | |||
Cortador | 1,0 millón | ||||
Accesorios |
| Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rollo de papel, manual, rollo, separador de papel (opcional) | |||
Embalaje | caja individual | Dimensión 246x165x150mm (LXWXH) | 1 unidad/caja | ||
Caja maestra | Dimensión 510x350x485mm (LXWXH) | 12 unidades/caja | |||
SO | Emulación | ESC/POS | |||
Conductor | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||||
SDK | Android, IOS |
Detalles
90 ° apertura, fácil de poner papel, registro
Una apertura de 90° permite una carga de papel sencilla. Los usuarios pueden simplemente deslizar la bandeja de papel hacia afuera a una posición de 90°, Este diseño minimiza el tiempo dedicado a la sustitución del papel.
Ya sea que necesite una conexión directa por cable, la libertad del Bluetooth inalámbrico, la comodidad de Wi-Fi o las capacidades de red de LAN, las impresoras ZYWELL con estas opciones de interfaz están diseñadas para satisfacer diversas necesidades y preferencias comerciales.
POR QUÉ ELEGIRNOS
1. ¿Cómo contactar, negociar y cooperar con ZYWELL?
Póngase en contacto con el equipo internacional de ZYWELL por correo electrónico, teléfono u otra forma de comunicación eficiente.
2. ¿Se puede personalizar para los clientes?
Sí, podemos personalizarlo según sus necesidades, tenemos R&Departamento D, nuestros diseñadores pueden hacer diseños para usted y nuestros técnicos hacen prototipos.
3. ¿Tendrías un descuento si tengo un pedido grande?
Sí, podríamos ofrecer diferentes descuentos según la cantidad de su pedido.
4. ¿Puedo solicitar cambiar la forma de embalaje y transporte?
Sí, podemos cambiar la forma de embalaje y transporte según su solicitud, pero usted deberá hacerse cargo de sus propios costos incurridos durante este período y los diferenciales.
5. ¿Puedo visitar su fábrica?
Por supuesto, le damos una calurosa bienvenida a su llegada. Antes de despegar de su país, infórmenos. Le mostraremos el camino y coordinaremos la hora para recogerlo si es posible.
Copyright © 2025 Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd. - www.zywell.net Todos los derechos reservados. 粤ICP备2022019545号