La impresora térmica Zywell y el proveedor del fabricante de impresora POS en China durante más de 20 años.
La impresora de recibo térmico Zywell de 80 mm está diseñada para impresión y eficiencia de alta velocidad, por lo que es una excelente opción para varias aplicaciones, como supermercados, restaurantes, logística y entornos minoristas. Esta impresora presenta un cortador automático, que mejora la conveniencia al cortar automáticamente el papel después de la impresión, simplificando así el proceso de transacción.
Más opciones
Impresora ZY-Q821 80 mm Termal POS
La impresora de recibo térmico Zywell de 80 mm está diseñada para impresión y eficiencia de alta velocidad, por lo que es una excelente opción para varias aplicaciones, como supermercados, restaurantes, logística y entornos minoristas. Esta impresora presenta un cortador automático, que mejora la conveniencia al cortar automáticamente el papel después de la impresión, simplificando así el proceso de transacción.
Modelo |
| ZY-Q821 | |||
Impresión | Método de impresión | Térmico directo | |||
Velocidad de impresión | 160-200 mm/s | ||||
Resolución | 576 puntos/línea | ||||
Ancho de impresión | 80 mm (máx)/72 mm (predeterminado) | ||||
Interfaz | U/U+L | ||||
Memoria | Búfer de entrada | 256Kbytes | |||
Destello | 256Kbytes | ||||
Fuentes | Fontan a | 12x24 | |||
Fuente B | 9x17 | ||||
Chino/japonés/Corea | GB18030, Big5 24x24 -dots opcional | ||||
Definido por el usuario | Apoyo | ||||
Código de barras | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |||
2D | Código QR | ||||
Detección | Sensores | Papel Out, Cubra abierto, mermelada de cortador, mermelada de papel y detección de marcas negras | |||
Fuente de alimentación | Aporte | AC 100V-240V 50/60HZ | |||
Producción | DC 24V/2.5A | ||||
Papel | Tipo de papel | Papel de recibo térmico | |||
Ancho de papel | 58 mm o 80 mm | ||||
Espesor de papel | 0.06 ~ 0.08 mm | ||||
Diámetro de rollo | Max. 083 mm | ||||
Carga de papel | Carga de papel fácil | ||||
Corte de papel | Cortador automático | ||||
Características físicas | Condición de trabajo | 0°C~45°C, 10%~80%RH | |||
Condición de almacenamiento | -10°C-60°C,10%~90%RH | ||||
Dimensiones | 173 (d) x128 (w) x127 (h) mm | ||||
Peso neto | 0.8kg | Peso bruto | 1.45kg | ||
Fiabilidad | Cabezal de impresión | 100KM | |||
Cortador | 1.0millón | ||||
Accesorios |
| Cable de datos, adaptador de alimentación, cable de alimentación, rollo de papel, manual, rollo, separador de papel (opción) | |||
Embalaje | Caja individual | Dimensión 246x165x150 mm (LXWXH) | 1unit/cartón | ||
Maestro de cartón | Dimensión 510x350x485 mm (LXWXH) | 12unidades/cartón | |||
OS | Emulación | ESC/POS | |||
Conductor | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||||
SDK | Android, iOS |
Detalles
90 ° apertura, papel fácil de poner, grabar
Una abertura de 90 ° permite una carga de papel sencilla Los usuarios simplemente pueden deslizar la bandeja de papel a una posición de 90 °, Este diseño minimiza el tiempo dedicado a reemplazo de papel.
WHY CHOOSE US
1 ¿Cómo contactar, negociar y cooperar con Zywell?
Por favor, comuníquese con el equipo internacional de Zywell por correo electrónico, teléfono y otra forma de comunicación eficiente.
2 ¿Puedes personalizar para los clientes?
Sí, podemos personalizar como su necesidad, tenemos R&D Departamento, nuestros diseñadores pueden hacer un diseño para usted y nuestros técnicos hacen prototipo.
3 ¿Tendría un descuento si tenga un pedido grande?
Sí, podríamos ofrecer diferentes descuentos de acuerdo con la cantidad de pedido.
4. ¿Puedo solicitar cambiar la forma de embalaje y transporte?
Sí, podemos cambiar la forma del embalaje y el transporte de acuerdo con su solicitud, pero debe soportar sus propios costos incurridos durante este período y los diferenciales.
5 ¿Puede visitar su fábrica?
Por supuesto, agradecemos cálidamente su llegada, antes de despegar de su país, háganoslo saber. Le mostraremos el camino y organizaremos tiempo para recogerlo si es posible.
Zhuhai Zywell es un fabricante de impresoras y Enterprise integral de alta tecnología que integra el diseño de la impresora POS, la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el servicio
CONTACT DETAILS
Si tiene alguna pregunta, contáctenos.