ZM04 3 inci Printer label kode batang portabel
Pemilihan mode ganda, label, dan sakelar tanda terima sesuka hati
Koneksi Bluetooth atau WIFI, dapat dengan bebas mencetak di mana saja
Ukuran kecil, ringan, bisa dibawa dengan ransel kecil
Terutama digunakan di supermarket, kafe, toko dan restoran, dll.
Printer label barcode portabel adalah model penjualan panas kami-ZM04. Banyak pelanggan akan menghadapi masalah ukuran besar, bobot yang berat, dan portabilitas printer yang tidak nyaman. ZM04 disediakan untuk pelanggan yang perlu mencetak kapan saja, di mana saja. Fungsi pencetakan label ZM04 melalui koneksi Bluetooth atau WIFI, unduh aplikasi kami di toko Google melalui ponsel, Anda dapat mewujudkan pencetakan kode QR, file PDF, kode batang, gambar, dan teks. Tidak hanya tulisan tangan pencetakan yang jelas, tetapi juga kecepatan pencetakannya yang cepat, yang dapat dikatakan pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan pencetakan harian. Selain itu, fungsi mode gandanya dapat beralih antara label dan kuitansi. Di satu sisi, ini menghemat biaya pembelian mesin terkait, dan di sisi lain, ini memungkinkan Anda untuk memberikan tanda terima atau catatan kepada pelanggan dengan lebih baik. Jadi ZM04 harus menjadi pilihan pertama Anda untuk printer label barcode Portabel
Parameter produk ZM04 | ||
Cetak parameter | Metode Cetak | Pencetakan termal garis |
Presisi pencetakan | 203dpi,(576 titik/baris) | |
jarak titik | 0,125mm | |
kecepatan cetak | MAKSIMAL 80mm/dtk | |
Lebar cetak efektif | 72mm±0,2mm | |
Lebar kertas printer | 79,5mm±0,5mm | |
set instruksi | ESC/POS,TSPL,CPCL | |
Pustaka font bawaan | ASCⅡ(8x16,12x24,16x32)、GBK(16x16)、GB1830(24x24) | |
Konten cetak | Bahasa Inggris, Cina, angka, berbagai simbol mata uang, gambar, gambar yang disimpan sebelumnya, kode satu dimensi (CODE39, CODE128, UPC-A, dll.), Kode dua dimensi, dll. | |
Sumber Daya listrik | Baterai lithium isi ulang DC 8V/2000 mAh | |
Panjang yang dapat dicetak dengan sekali pengisian daya | Itu dapat mencetak 50 ~ 60m pada kepadatan pencetakan 12,5%. | |
Aparat alarm | Bel | Dukung |
Antarmuka komunikasi | Antarmuka kabel | USB |
Titik gelombang | Bluetooth, WiFi | |
Fungsi lainnya | Pengaturan parameter | Parameter cetak, halaman kode, parameter Bluetooth, parameter WiFi, dll |
Deteksi kekurangan kertas | Sensor cahaya yang dipantulkan | |
Deteksi bendera hitam | Sensor cahaya yang dipantulkan | |
Tandai deteksi lokasi | Sensor deteksi langsung | |
Permintaan Status | Mode komunikasi, kekurangan kertas, kapasitas baterai | |
Mode hemat daya | Otomatis tidur dan bangun | |
Deteksi anomali | Deteksi kekurangan kertas, deteksi kekurangan daya, deteksi penutup terbuka | |
Parameter lingkungan | Lingkungan kerja | 0~50℃,10%~80%RH |
Lingkungan penyimpanan | -10~60℃,10%~80%RH | |
Parameter baterai | Jenis baterai | Baterai litium |
Kapasitas baterai | 2000mAh | |
Tegangan sel | 8V | |
Tegangan masukan, arus | 5.0V⎓2A | |
Jenis kertas cetak | Jenis | kertas termal |
Lebar | ≤3 inci 80mm | |
Diameter | ≤50mm |
FAQ ZM04
Detail
1. Pencetakan mode ganda, pengalihan bebas, pengalaman pencetakan ekstrim, Memenuhi kebutuhan penerimaan harian dan pencetakan label
2. Penampilan tinggi, ukuran kecil, ringan, dapat dibawa-bawa dengan bebas
Perusahaan teknologi tinggi - Zywell
1. Tim penelitian ilmiah yang inovatif
Insinyur senior berpengalaman yang memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat dengan puluhan paten
2. Peralatan percobaan modern
Lebih dari 500 set plastik presisi, die-casting presisi, cetakan stamping presisi, 1 tester elektrostatik, 1 alat ukur proyeksi presisi dua dimensi optik canggih dan tester proyeksi pembesaran tinggi CCD, dll.
3. Platform penelitian dan pengembangan independen
Beberapa set platform uji masa pakai gerakan dan lebih dari 100 platform produksi, pengujian, dan inspeksi gerakan yang dirancang dan diproduksi dengan hati-hati