بعد اختبارات متعددة، ثبت أن استخدام التكنولوجيا يساهم في التصنيع عالي الكفاءة ويضمن استقرار الطابعة الحرارية الأكثر شيوعًا مقاس 3 بوصة التي تعمل بنظام أندرويد pos مع wifi. ولها استخدامات واسعة النطاق في مجال (مجالات) تطبيق الطابعات وتستحق تمامًا الاستثمار.
يتمتع مهندسونا المحترفون بالخبرة في استخدام التقنيات. إنه ذو نطاق واسع ويتم رؤيته على نطاق واسع في مجال (مجالات) الطابعات. الطابعة الحرارية الأكثر شيوعًا مقاس 3 بوصات التي تعمل بنظام Android Pos مع شبكة WiFi متاحة في مجموعة متنوعة من المواصفات. بعد سنوات من النمو والتطور، قامت شركة Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd. ببناء أنظمة ثقافة مؤسسية مميزة وأكدت مبدأ عملنا المتمثل في "العميل أولاً". سنركز دائمًا على احتياجات العملاء ونعد بأننا سنقدم المنتجات الأكثر إرضاءً وقيمة.
قالب خاص: | نعم | حالة المنتجات: | مخزون |
يكتب: | الحرارية | أسلوب: | اسود و ابيض |
يستخدم: | استلام الطابعة | نوع الواجهة: | يو اس بي + سيريا + لان + واي فاي |
الحد الأقصى لحجم الورق: | 80 ملم | سرعة الطباعة باللون الأسود: | 260 مللي متر/ثانية |
سرعة الطباعة الملونة: | باطل | الأعلى. دقة: | 576 نقطة/خط |
اسم العلامة التجارية: | زيويل | رقم الموديل: | ZY306-U+S+L+W |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين | الضمان (السنة): | 1-سنة |
خدمة ما بعد البيع: | الإرجاع والاستبدال، أخرى، الإصلاح، مركز الاتصال والدعم الفني عبر الإنترنت، التدريب والفحص في الموقع، قطع الغيار المجانية | مجموعة تطوير البرمجيات (SDK): | نعم |
مواصفات الملحقات: | المكونات المخصصة | طريقة الطباعة: | الحرارية المباشرة |
اسم المنتج: | طابعة نقاط البيع الحرارية 80 ملم واي فاي | نوع الورق: | ورق الإيصالات الحرارية |
عرض الورق: | 48 ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم | ذاكرة: | 256 كيلو بايت |
ظرف العمل: | 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% رطوبة نسبية | حالة التخزين: | -10 درجة مئوية -60 درجة مئوية، 10% ~ 90% رطوبة نسبية |
SDK: | أندرويد، آي أو إس | مخزون: | نعم |
شهادة: | سي، مكررا، بنفايات |
نموذج | ZY306 | ||
الطباعة | طريقة الطباعة | الحرارية المباشرة | |
سرعة الطباعة | 260 مللي متر/ثانية | ||
دقة | 576 نقطة/خط أو 572 نقطة/خط | ||
عرض الطباعة | 72 ملم | ||
فاصل الورق (الخيار) | 48 ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 76 ملم / 80 ملم | ||
واجهه المستخدم | RS232C+USB+LAN/RS232C+بلوتوث/RS232C+واي فاي/ RS232C+USB+LAN+بلوتوث/RS232C+USB+LAN+واي فاي | ||
الخطوط | صينى | GB18030، BIG5 24x24 نقطة | |
اليابانية/كوريا | يدعم | ||
تعريف المستخدم | يدعم | ||
الباركود | 1د | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/ كود39/ITF/كودابار/كود93/كود128 | |
2D | رمز الاستجابة السريعة |
حقوق الطبع والنشر © 2024 Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd. - www.zywell.net جميع الحقوق محفوظة.برنامج المقارنات الدولية 2022019545号