20年以上にわたり、中国のZywell Thermal PrinterおよびPOS PRINTERメーカーサプライヤー。
ZYWELLは科学技術革新を指針とし、常に外向きの姿勢を保ち、技術革新を基盤とした積極的な発展を続けています。3インチレシートプリンター。製品の研究開発に多大な投資を行っており、その成果が実を結び、3インチレシートプリンターを開発しました。革新的で勤勉なスタッフを擁し、お客様に最高の製品、最も有利な価格、そして最も包括的なサービスをご提供することをお約束します。ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。人間工学に基づいた設計により、この製品は従業員の作業中の快適性と利便性を高め、迅速かつ効率的な作業を可能にします。
珠海Zywellテクノロジー株式会社は発展を続けており、業界での競争力を維持するために、毎年製品開発に多額の投資を行っています。今年は、3インチバーコードプリンターZywell ZY3310オートカットサーマルラベルプリンター、レシートプリントステッカープリンターの開発に成功しました。3インチバーコードプリンターZywell ZY3310オートカットサーマルラベルプリンター、レシートプリントステッカープリンターの製造には、ハイエンドテクノロジーが採用されています。この製品は、プリンターの分野で最大の効果を発揮することができます。今後、珠海Zywellテクノロジー株式会社は、強力な研究開発能力を頼りに、オリジナル製品の更新と反復を行い、お客様に高品質の製品を提供するよう努めます。それだけでなく、サービスを向上させるというサービス理念を掲げ、お客様の期待を超えるサービスの提供に努めてまいります。
プライベートモールド: | はい | 製品のステータス: | ストック |
黒印刷速度 | 152mm/秒 | カラー印刷速度 | ヌル |
ブランド名 | ザイウェル | 出身地 | 中国広東省 |
保証期間(年) | 1年 | アフターサービス | コールセンターとオンラインテクニカルサポート |
ソフトウェア開発キット (SDK): | はい | 付属品仕様 | カスタムプラグ |
製品名 | 80mmサーマルラベルプリンター | 印刷方法 | ダイレクトサーマル |
電源入力 | AC 100V-240V 50/60HZ | 電源出力 | DC 24V/2.5A |
用紙の種類 | 感熱レシート用紙 | 印刷幅 | 72mm |
紙幅: | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | 紙の厚さ: | 0.06~0.08mm |
紙切り: | 手動破裂 | OEM ODM: | サポート |
販売単位: | 単品 | 単品サイズ: | 33×23×21センチ |
単品総重量: | 2.000キログラム | 最大用紙サイズ: | 80mm |
最大解像度: | 203dpi(8ドット/mm) | 応用: | バーコードプリンター |
インタフェース: | U/U+B/U+W/U+S+L+B/U+S+L+W |
WELCOME TO CONTACT ME FOR MORE LATEST PRODUCTS !!!
製品名 | インクレス3インチ2インチサーマルラベルプリンター、ラベル印刷、バーコードステッカープリンター |
印刷方法 | 直接感熱印刷 |
解決 | 203dpi |
印刷速度 | ラベル金型 - 152mm/s; レシート金型 - 200~260mm/s |
印刷密度 | 576ドット/ライン |
文字セット | 中国語 - GB18030 英語、日本語、韓国語などカスタム対応(最新情報はお問い合わせください) |
紙幅 | 25~82mm |
ロール紙の直径 | Φ80mm |
用紙の装填 | 簡単な用紙のセット |
バーコード | 1D - CODE128 / 128M / EAN128 / CODE39 / 39C / 39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 / EAN13+5 AN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / 25 / 25C / CODABAR / POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 / UPC-E / UPCE+2 / UPC-E+5 / CPOST / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14 / EAN14 2D - PDF417/QR CODE/DATA MATRIX |
インタフェース | U/U+B/U+W/U+S+L+B/U+S+L+W |
エミュレーション | TSPL(ラベルモード)/ ESC/POS(レシートモード) |
電源 | 入力 - AC 100V-240V/60HZ 出力 - DC 24V/2.5A |
キャッシュドロワー制御 | はい |
質問がある場合は、お問い合わせください。