중국의 Zywell 열 프린터 및 POS 프린터 제조업체 공급 업체 20 년 이상.
수년 전 설립된 ZYWELL은 생산, 설계 및 R&D 분야에서 뛰어난 역량을 갖춘 전문 제조업체이자 공급업체입니다. 감열식 프린터 부품. 제품 설계, R&D부터 납품까지 전 과정에 걸쳐 고객에게 최선을 다하겠습니다. 신제품 감열식 프린터 부품이나 당사에 대한 자세한 정보는 언제든지 문의해 주세요. 무독성, 무방사성 제품으로 환경 친화적이며, 토양이나 수질을 오염시킬 가능성이 없습니다.
주하이 자이웰 테크놀로지(주)는 강력한 혁신 역량과 꾸준한 연구개발을 바탕으로 자이웰 ZY3310 3인치 라벨 프린터, 바코드 감열식 프린터, 자동 커터 가격표 이름 스티커 프린터를 성공적으로 개발했습니다. 이제 부담 없는 가격으로 최고 품질의 자이웰 ZY3310 3인치 라벨 프린터, 바코드 감열식 프린터, 자동 커터 가격표 이름 스티커 프린터를 쉽게 찾고 구매하실 수 있습니다. 고객 여러분의 성원 덕분에 저희는 끊임없이 발전할 수 있습니다. 주하이 자이웰 테크놀로지(주)는 앞으로도 고객에게 고품질 제품과 전문적인 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다. 또한, 인재는 기업의 핵심 가치입니다. 임직원의 역량 향상을 위해 정기적인 교육을 실시할 것입니다.
| 개인 곰팡이: | 예 | 제품 상태: | 재고 |
| 흑백 인쇄 속도 | 152mm/초 | 컬러 인쇄 속도 | 널 |
| 브랜드 이름 | 지웰 | 원산지 | 광둥, 중국 |
| 보증(년) | 1년 | 애프터 서비스 | 콜센터 및 온라인 기술 지원 |
| 소프트웨어 개발 키트(sdk): | 예 | 액세서리 사양 | 커스텀 플러그 |
| 제품명 | 80mm 열전사 라벨 프린터 | 인쇄 방법 | 직접 열 |
| 전원 공급 장치 입력 | AC 100V-240V 50/60HZ | 전원 공급 장치 출력 | DC 24V/2.5A |
| 용지 종류 | 감열식 영수증 용지 | 인쇄 폭 | 72mm |
| 용지 너비: | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | 종이 두께: | 0.06 ~ 0.08mm |
| 종이 자르기: | 수동 찢기 | OEM ODM: | 지원하다 |
| 판매 단위: | 단품 | 단일 패키지 크기: | 33X23X21cm |
| 단일 총 중량: | 2,000kg | 최대 용지 크기: | 80mm |
| 최대 해상도: | 203dpi(8도트/mm) | 애플리케이션: | 바코드 프린터 |
| 인터페이스: | U/U+B/U+W/U+S+L+B/U+S+L+W |
WELCOME TO CONTACT ME FOR MORE LATEST PRODUCTS !!!
제품명 | 잉크리스 3인치 2인치 열전사 라벨 프린터, 바코드 스티커 프린터 |
인쇄 방법 | 직접 감열 인쇄 |
해결 | 203dpi |
인쇄 속도 | 라벨 몰드 - 152mm/s; 영수증 몰드 - 200~260mm/s |
인쇄 밀도 | 576 도트/라인 |
문자 집합 | 중국어 - GB18030 영어, 일본어, 한국어 등 맞춤형 (최신 정보는 문의하세요) |
용지 너비 | 25~82mm |
종이 롤 직경 | Φ80mm |
용지 적재 | 간편한 용지 적재 |
바코드 | 1D - CODE128 / 128M / EAN128 / CODE39 / 39C / 39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 / EAN13+5 AN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / 25 / 25C / CODABAR / POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 / UPC-E / UPCE+2 / UPC-E+5 / CPOST / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14 / EAN14 2D - PDF417/QR CODE/DATA MATRIX |
인터페이스 | U/U+B/U+W/U+S+L+B/U+S+L+W |
에뮬레이션 | TSPL(라벨 모드)/ ESC/POS(영수증 모드) |
전원 공급 장치 | 입력 - AC 100V-240V/60HZ 출력 - DC 24V/2.5A |
금전함 제어 | 예 |














CONTACT DETAILS
CONTACT US
질문이 있으시면 문의하십시오.






