A tecnologia é adotada principalmente para fabricar o produto em grande quantidade. No momento, como suas propriedades são descobertas gradualmente, ele desfruta de uma ampla aplicação e pode ser encontrado no(s) campo(s) de impressoras e assim por diante.
As tecnologias importam muito no processo de fabricação do produto. Ao aplicar a tecnologia, atualizamos o produto com sucesso. É popular no(s) cenário(s) de aplicação de impressoras agora. A inovação tecnológica promove produtos para alcançar uma posição invencível na concorrência acirrada. Tendo coletado as necessidades dos clientes e analisado as tendências, investimos muito no desenvolvimento de recursos novos e versáteis de impressoras de maneiras inovadoras. atenção.
Molde privado: | Sim | Estado dos produtos: | Ações |
Modelo: | Térmico | Estilo: | Preto e branco |
Usar: | Impressora de recibos | Tipo de Interface: | USB+SÉRIA+LAN+WIFI |
Tamanho máximo do papel: | 80mm | Velocidade de impressão em preto: | 260mm/s |
Velocidade de impressão colorida: | Nulo | máx. Resolução: | 576 pontos/linha |
Marca: | Zywell | Número do modelo: | ZY306-U+S+L+W |
Lugar de origem: | Cantão, China | Garantia (Ano): | 1 ano |
Serviço pós-venda: | Devolução e Substituição, Outros, Reparo, Central de Atendimento e Suporte Técnico on-line, Treinamento e Inspeção no Local, Peças de reposição gratuitas | Kit de desenvolvimento de software (SDK): | Sim |
Nome do Produto: | impressora térmica 80mm pos wi-fi | Método de impressão: | Térmica Direta |
Tipo de papel: | Papel de Recibo Térmico | Largura do papel: | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm |
Memória: | 256kbytes | Condição de trabalho: | 0°C~45°C, 10%~80%UR |
Condição de armazenamento: | -10°C-60°C,10%~90%UR | SDK: | Android, IOS |
Ações: | Teixo | Certificação: | CE, BIS, RoHS |
Modelo | ZY306 | ||
Impressão | Método de impressão | Térmica Direta | |
Velocidade de impressão | 260mm/s | ||
Resolução | 576 pontos/linha ou 572 pontos/linha | ||
Largura de Impressão | 72mm | ||
Separador de papel (opção) | 48mm/52mm/56mm/64mm/76mm/80mm | ||
Interface | RS232C+USB+Lan/RS232C+Bluetooth/RS232C+WIFI/ RS232C+USB+Lan+Bluetooth/RS232C+USB+LAN+WIFI | ||
Fontes | chinês | GB18030,BIG5 24x24 pontos | |
Japonês/Coreia | Apoiar | ||
Usuário definido | Apoiar | ||
código de barras | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
2D | Código QR |
Copyright © 2025 Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd. - www.zywell.net Todos os direitos reservados. 粤ICP备2022019545号