Kertas yang dapat disesuaikan terpisah untuk memenuhi kertas ukuran label yang berbeda
Desain tipe C, adaptor bawaan, ruang menghemat
Transfer satu tombol mode, mudah dioperasikan
USB, LAN, Bluetooth/WiFi Multi-antarmuka untuk opsi
Mendukung pekerjaan dengan windows, mac, smartphone
Lebih banyak pilihan
Printer Label Z5808 58MM
Printer label ZYWELL Z5808 58MM adalah solusi ramah lingkungan dan efisien untuk bisnis, menawarkan pencetakan bebas karbon, bebas warna, dan bebas tinta Ini menawarkan antarmuka yang kaya dengan pilihan untuk USB+LAN dan USB+LAN+Bluetooth, memungkinkan konektivitas serbaguna Printer ini mendukung pengunduhan dan pencetakan logo, menyederhanakan integrasi merek, dan dilengkapi dengan instalasi driver dan perangkat lunak pengaturan yang mudah. Selain itu, ia mendukung format kode batang canggih seperti PDF417, kode QR, dan matriks data, menjadikannya printer label termal untuk berbagai aplikasi.
Model |
| Z5808 | |||
Pencetakan | Metode Cetak | Termal Langsung | |||
Kecepatan Cetak | Maks: 101 mm/dtk | ||||
Resolusi | 203 dpi | ||||
Lebar Cetak | 48mm | ||||
Pelabuhan | USB+LAN/USB+LAN+BLUETOOTH | ||||
Ingatan | Penyangga masukan | 256kbyte | |||
Lampu Kilat NV | 4M | ||||
Jenis huruf | Huruf | Alfanumerik; Bahasa Mandarin Sederhana Bahasa Mandarin Tradisional: 35 set karakter internasional | |||
Kotak Uang | Kotak Uang | DC 12V/1A | |||
Sensor | Deteksi posisi kepala cetak | Sakelar mikro | |||
Detektor Kertas | Deteksi tanda jahitan, deteksi kertas hilang, deteksi sampul terbuka | ||||
Lampiran | Kabel USB, kabel daya, manual | ||||
Kertas | Jenis Kertas | Kertas Label Termal | |||
Ketebalan Kertas | 0,06 mm-0,19 mm | ||||
Lebar Kertas | 45/40/35/30/25/20/15/57mm (Kertas pendukung) | ||||
Mode Pemuatan | Pembungkus | ||||
Roll Dia | 50mm (MAKS) | ||||
Pemotong | Sobek dengan tangan | ||||
Kode Batang | 1D | CODE128 / 128M/ EAN128/CODE39 /39C/39S / CODE93/EAN13 / EAN13+2 / EAN13+5 /AN8 /EAN8+2 / EAN8+5 / 25 / 25C/CODABAR / POSTNET / UPC-A/UPCA+2 / UPCA+5 /UPC-E / UPCE+2 /UPC-E+5 / CPOST / MSI / MSIC /PLESSEY / ITF14 / EAN14 | |||
2D | PDF417 / Kode QR/Matriks data | ||||
Karakteristik Fisik | Kondisi Kerja | 5°C~45°C, 20%~80%RH (tanpa kondensasi) | |||
Kondisi Penyimpanan | -40°C-55°C,≤93%RH(40°C) | ||||
Dimensi | 131(P)x118(L)x93,3(T)mm | ||||
Berat Bersih | 0.45KG | ||||
Berat Kotor | 0.6KG | ||||
Catu Daya | Masukan | AC 100V-220V 50/60HZ 0.7A | |||
Keandalan | Kepala Cetak | 50KM | |||
Pemotong | TIDAK | ||||
Sedang mengemas | Kotak Dalam | 190X130X100mm (PXLXT) | 1 unit/karton | ||
Kotak Luar | 605X290X348mm (PXLXT) | 18 unit/karton | |||
OS | Emulasi | TSPL,CPCL,ESC/POS | |||
Pengemudi | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win2000/Win11 | ||||
SDK | Android/iOS/Windows | ||||
Simulasikan | ESC/POS |
Rincian
Label bawah printer Z5808 menunjukkan bahwa printer ini merupakan printer kode batang portabel dengan lebar kertas 20-58 mm, kecepatan cetak 101 mm/detik, input daya 9V-2A, dan kepatuhan RoHS, beserta detail antarmuka.
WHY CHOOSE US
1 Bagaimana cara menghubungi, bernegosiasi dan bekerja sama dengan ZYWELL?
Silakan menghubungi tim internasional ZYWELL melalui Email, Telepon dan cara komunikasi efisien lainnya.
2 Bisakah Anda menyesuaikannya untuk klien?
Ya, kami dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda, kami memiliki R&Departemen D, desainer kami dapat membuat desain untuk Anda dan teknisi kami membuat prototipe.
3 Apakah saya akan mendapat diskon jika saya memesan dalam jumlah besar?
Ya, kami dapat menawarkan diskon berbeda sesuai dengan jumlah pesanan Anda.
4.Dapatkah saya meminta perubahan bentuk pengemasan dan pengangkutan?
Ya, Kami dapat mengubah bentuk pengemasan dan pengangkutan sesuai permintaan Anda, tetapi Anda harus menanggung sendiri biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode ini dan selisihnya.
5 Bisakah saya mengunjungi pabrik Anda?
Tentu saja, kami dengan hangat menyambut kedatangan Anda. Sebelum Anda berangkat meninggalkan negara Anda, mohon beri tahu kami. Kami akan menunjukkan jalan dan mengatur waktu untuk menjemput Anda jika memungkinkan.
Zhuhai Zywell adalah a Produsen printer Dan perusahaan berteknologi tinggi yang komprehensif mengintegrasikan desain printer, penelitian dan pengembangan, produksi, penjualan dan layanan
CONTACT DETAILS
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.